„Zwierzogród 2” rządzi w kinach na całym świecie i Polska nie jest tu wyjątkiem. Od środy do niedzieli na najnowszą animację Disneya wybrało się do kin aż 574,4 tys. widzów. To nieco więcej widzów niż rok temu w pięć dni przyciągnęła „Vaiana 2”.
W tradycyjny weekend piątek-niedziela „Zwierzogród 2” obejrzało aż 484,1 tys. widzów. To drugi najwyższy weekend otwarcia w tym roku. Więcej widzów przyciągnął jedynie „Minecraft: Film”, który na początku kwietnia odnotował najwyższy weekend otwarcia w historii z wynikiem 978,3 tys. widzów.
Najwyższe weekendy otwarcia w 2025 roku w polskich kinach:
| # | film | weekend otwarcia | dystrybutor |
| 1. | Minecraft: Film | 978 319 | Warner Bros. |
| 2. | Zwierzogród 2 | 484 107 | Disney |
| 3. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 343 302 | Warner Bros. |
| 4. | 100 dni do matury | 324 276 | Next Film |
| 5. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem | ok. 320 000 | UIP |
| 6. | Lilo & Stitch | 316 395 | Disney |
| 7. | Dom dobry | 310 678 | Warner Bros. |
| 8. | Teściowie 3 | 304 625 | Next Film |
| 9. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica | ok. 205 000 | UIP |
| 10. | Vinci 2 | 157 150 | Warner Bros. |
„Vaiana 2” finalnie przekroczyła pułap dwóch milionów widzów, więc w przypadku „Zwierzogrodu 2” jest to również bardzo prawdopodobne. W następny weekend wypadają Mikołajki, co tylko pomoże. Rok temu Mikołajki również wypadły w weekend, na czym skorzystała w drugi weekend wyświetlania wspomniana już „Vaiana 2” – animacja zanotowała wtedy spadek o 22% i przyciągnęła aż 380 tys. widzów.
Tymczasem „Dom dobry”, lider poprzednich trzech weekendów, spadł na miejsce drugie. W czwarty weekend wyświetlania film obejrzało 145 tys. widzów, notując spadek o 54%. To pierwszy nieco większy spadek dla tej produkcji. Dla przypomnienia – w drugi weekend film zanotował wzrost o 54%, a w trzeci weekend spadek o 33%. Łącznie najnowsza produkcja Wojciecha Smarzowskiego przyciągnęła już blisko 2,1 mln widzów. To drugi najwyższy wynik wśród tegorocznych premier.
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. |
| 2. | Dom dobry | 2 073 203 | Warner Bros. |
| 3. | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 4. | Teściowie 3 | 1 522 151 | Next Film |
| 5. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica | ok. 1 435 000 | UIP |
| 6. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film |
| 7. | Jak wytresować smoka | ok. 1 020 000 | UIP |
| 8. | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film |
| 9. | F1: Film | 928 961 | Warner Bros. |
| 10. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 887 813 | Warner Bros. |
| 11. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem | ok. 875 000 | UIP |
| 12. | Smerfy: Wielki film | ok. 770 000 | UIP |
| 13. | Jurassic World: Odrodzenie | ok. 760 000 | UIP |
| 14. | Vinci 2 | 673 971 | Warner Bros. |
| 15. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 627 | Forum Film |
| 16. | Pan Wilk i spółka 2 | ok. 590 000 | UIP |
| 17. | Zwierzogród 2 | 574 390 | Disney |
| 18. | Dalej jazda! | 507 212 | Monolith Films |
Kiepsko wygląda sytuacja „Wicked: Na dobre”. Film obejrzało około 30 tys. widzów w drugi weekend wyświetlania, mocny spadek o 70%. Łącznie film obejrzało około 155 tys. widzów. Podane wyniki są szacunkami, ponieważ UIP nie raportuje danych swoich filmów.
Oprócz „Zwierzogrodu 2” do top 10 załapały się jeszcze cztery inne nowości. „Norymberga” wystartowała na pozycji czwartej z wynikiem 47,3 tys. widzów, „Piernikowe serce” na miejscu piątym z wynikiem 33,5 tys. widzów, „Święta z Astrid Lindgren” na miejscu dziewiątym (11,8 tys. widzów), zaś „Eternity. Wybieram ciebie” na dziesiątym (6,4 tys. widzów).
Top 10 w weekend 28-30 listopada w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Zwierzogród 2 | 484 107 | nowość | 574 390 | 1 | Disney |
| 2. | Dom dobry | 145 960 | -54% | 2 073 203 | 4 | Warner Bros. |
| 3. | Ministranci | 64 156 | -20% | 208 335 | 2 | Next Film |
| 4. | Norymberga | 47 323 | nowość | 48 603 | 1 | Monolith Films |
| 5. | Piernikowe serce | 33 478 | nowość | 35 998 | 1 | TVP |
| 6. | Wicked: Na dobre* | ok. 30 000 | -70% | ok. 155 000 | 2 | UIP |
| 7. | Iluzja 3 | 18 884 | -64% | 233 966 | 3 | Monolith Films |
| 8. | Uwierz w Mikołaja 2 | 18 830 | -59% | 432 815 | 4 | Next Film |
| 9. | Święta z Astrid Lindgren | 11 809 | nowość | 11 809 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 10. | Eternity. Wybieram ciebie | 6 393 | nowość | 6 393 | 1 | Forum Film |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło zdj. głównego: Disney











