Box Office UK Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Zarobek w weekend | Zmiana | Zarobek łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy Film | 14 995 549 £ | nowość | 14 995 549 £ | 1 | Universal |
| 2 | Projekt Hail Mary | 3 434 299 £ | -28% | 21 871 342 £ | 3 | Sony |
| 3 | Drama | 2 144 798 £ | nowość | 2 144 798 £ | 1 | Entertainment |
| 4 | Drzewo magii | 2 115 988 £ | -26% | 7 646 448 £ | 2 | Entertainment |
| 5 | Hopnięci | 542 843 £ | -48% | 12 481 828 £ | 5 | Disney |
| 6 | Strefa zagrożenia | 301 959 £ | nowość | 301 959 £ | 1 | StudioCanal |
| 7 | Dhurandhar: The Revenge | 280 599 £ | -58% | 4 017 219 £ | 3 | Moviegoers |
| 8 | Vaazha II: Biopic Of A Billion Bros | 248 955 £ | nowość | 248 955 £ | 1 | Berkshire Dreamhouse |
| 9 | Reminders Of Him. Cząstka Ciebie, którą znam | 203 276 £ | -61% | 4 068 843 £ | 4 | Universal |
| 10 | Zabawa w pochowanego | 162 836 £ | -60% | 1 850 622 £ | 3 | Disney |
