Box Office UK Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Zarobek w weekend | Zmiana | Zarobek łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 3 605 192 £ | -41% | 87 211 746 £ | 4 | Sony |
| 2 | Odyseja | 2 776 010 £ | -26% | 75 002 170 £ | 6 | Universal |
| 3 | Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru | 2 198 329 £ | nowość | 2 198 329 £ | 1 | Sony |
| 4 | Koniec ulicy Dębowej | 929 718 £ | -56% | 4 617 733 £ | 2 | Warner Bros |
| 5 | Spa Weekend | 493 877 £ | nowość | 493 877 £ | 1 | Black Bear |
| 6 | Psi patrol i dinozaury | 475 758 £ | -32% | 4 389 455 £ | 3 | Paramount |
| 7 | Bethlehem Kudumba Unit | 438 659 £ | nowość | 438 659 £ | 1 | Mastershot Studios UK |
| 8 | Buntownik | 372 813 £ | nowość | 372 813 £ | 1 | StudioCanal |
| 9 | Toy Story 5 | 378 769 £ | -28% | 56 384 987 £ | 10 | Disney |
| 10 | Tony | 341 334 £ | -15% | 1 009 387 £ | 2 | A24 |
