Box Office UK Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Zarobek w weekend | Zmiana | Zarobek łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar: Ogień i popiół | 4 427 063 £ | -27% | 31 598 261 £ | 3 | Disney |
| 2 | Pomoc domowa | 3 857 747 £ | -13% | 12 367 166 £ | 2 | Lionsgate |
| 3 | Wielki Marty | 2 764 274 £ | +98% | 6 002 922 £ | 2 | Entertainment |
| 4 | Zwierzogród 2 | 2 084 983 £ | +34% | 27 522 024 £ | 6 | Disney |
| 5 | Spongebob: Klątwa pirata | 1 177 468 £ | -61% | 5 996 385 £ | 2 | Paramount |
| 6 | Anakonda | 974 797 £ | -24% | 3 888 750 £ | 2 | Sony |
| 7 | Song Sung Blue | 936 255 £ | nowość | 936 255 £ | 1 | Universal |
| 8 | Wicked: Na dobre | 605 794 £ | -25% | 46 484 065 £ | 7 | Universal |
| 9 | Back To The Past | 251 826 £ | nowość | 251 826 £ | 1 | Trinity/Cine Asia |
| 10 | Wartość sentymentalna | 182 436 £ | -28% | 606 416 £ | 2 | MUBI |
