Box Office UK Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Zarobek w weekend | Zmiana | Zarobek łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 6 148 221 £ | -49% | 78 755 985 £ | 3 | Sony |
| 2 | Odyseja | 3 761 881 £ | -29% | 69 086 595 £ | 5 | Universal |
| 3 | Koniec ulicy Dębowej | 2 112 782 £ | nowość | 2 112 782 £ | 1 | Warner Bros. |
| 4 | KATSEYE: WILD HEARTS | 725 419 £ | nowość | 725 419 £ | 1 | Trafalgar Releasing |
| 5 | Psi patrol i dinozaury | 695 004 £ | -59% | 3 218 819 £ | 2 | Paramount |
| 6 | Toy Story 5 | 527 794 £ | -28% | 55 248 189 £ | 9 | Disney |
| 7 | Minionki i straszydła | 403 734 £ | -26% | 17 190 225 £ | 7 | Universal |
| 8 | Tony | 402 472 £ | nowość | 402 472 £ | 1 | A24 |
| 9 | Vaiana | 326 264 £ | -30% | 12 742 878 £ | 6 | Disney |
| 10 | Vishwanath & Sons | 279 945 £ | nowość | 279 945 £ | 1 | TGS Cinemas |
