Box Office UK Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Zarobek w weekend | Zmiana | Zarobek łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiana | 2 875 066 £ | nowość | 2 875 066 £ | 1 | Disney |
| 2 | Toy Story 5 | 2 480 703 £ | -57% | 42 426 040 £ | 4 | Disney |
| 3 | Minionki i straszydła | 1 727 005 £ | -61% | 7 396 012 £ | 2 | Universal |
| 4 | Martwe zło: Ogień | 912 234 £ | nowość | 912 234 £ | 1 | StudioCanal |
| 5 | Zaproszenie | 429 969 £ | -46% | 1 821 188 £ | 2 | Black Bear |
| 6 | Obsesja | 268 189 £ | -46% | 18 185 965 £ | 9 | Universal |
| 7 | Supergirl | 265 905 £ | -66% | 5 248 067 £ | 3 | Warner Bros |
| 8 | Dzień objawienia | 206 724 £ | -58% | 12 372 299 £ | 5 | Universal |
| 9 | jackass: best and last | 123 674 £ | -71% | 2 081 197 £ | 3 | Paramount |
| 10 | Dhamaal 4 | 116 478 £ | nowość | 116 478 £ | 1 | AA Films UK |
