Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 109 934 | -20% | 2 544 134 | 6 | Next Film |
| 2 | Emma i czarny jaguar | 76 293 | nowość | 78 892 | 1 | Kino Świat |
| 3 | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 74 118 | -37% | 460 271 | 3 | Next Film |
| 4 | Wyfrunięci | 55 000 | -17% | 900 000 | 6 | UIP |
| 5 | Miłość jak miód | 36 058 | nowość | 45 645 | 1 | TVP |
| 6 | Priscilla | 30 283 | nowość | 48 278 | 1 | Best Film |
| 7 | Cudowny chłopak: Biały ptak | 26 573 | -12% | 103 977 | 2 | Monolith |
| 8 | Kos | 21 678 | -42% | 190 641 | 3 | TVP |
| 9 | Dziewczyna influencera | 21 405 | -38% | 73 889 | 2 | Kino Świat |
| 10 | Biedne istoty | 21 129 | -33% | 247 961 | 4 | Disney |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl