Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zniknięcia | 81 304 | nowość | 81 304 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | O psie, który jeździł koleją 2 | 44 932 | nowość | 68 879 | 1 | Kino Świat |
| 3 | Vinci 2 | 43 182 | -60% | 481 227 | 3 | Warner Bros. |
| 4 | Pan Wilk i spółka 2 | 40 000 | -55% | 270 000 | 2 | UIP |
| 5 | 13 dni do wakacji | 28 028 | nowość | 29 392 | 1 | Next Film |
| 6 | Naga broń | 23 000 | -49% | 105 000 | 2 | UIP |
| 7 | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 17 695 | -64% | 306 551 | 3 | Disney |
| 8 | Smerfy: Wielki film* | 15 000 | -65% | 640 000 | 4 | UIP |
| 9 | F1: Film | 13 704 | -50% | 815 779 | 7 | Warner Bros. |
| 10 | Zakręcony piątek 2 | 11 352 | nowość | 11 352 | 1 | Disney |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl