Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 156 063 | -25% | 514 775 | 2 | Disney |
| 2 | Mortal Kombat II | 53 835 | nowość | 53 835 | 1 | Warner Bros. |
| 3 | Michael | 50 000 | -9% | 385 000 | 3 | UIP |
| 4 | Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour | 35 000 | nowość | 35 000 | 1 | UIP |
| 5 | Super Mario Galaxy Film | 28 000 | -20% | 730 000 | 5 | UIP |
| 6 | Sprawiedliwość owiec | 17 000 | nowość | 25 000 | 1 | UIP |
| 7 | Pucio | 13 005 | +4% | 150 331 | 4 | Nowe Horyzonty |
| 8 | Projekt Hail Mary | 12 000 | -8% | 700 000 | 8 | UIP |
| 9 | Drama | 11 223 | -11% | 417 643 | 5 | Monolith Films |
| 10 | Hopnięci | 6 444 | -8% | 696 170 | 10 | Disney |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl