Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom dobry | 310 678 | nowość | 311 840 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | Uwierz w Mikołaja 2 | 114 171 | nowość | 132 687 | 1 | Next Film |
| 3 | Predator: Strefa zagrożenia | 61 048 | nowość | 61 048 | 1 | Disney |
| 4 | Noc w zoo | 44 986 | nowość | 49 666 | 1 | M2 Films |
| 5 | Kicia Kocia ma braciszka | 42 944 | nowość | 68 143 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 6 | Bugonia | 21 000 | nowość | 27 000 | 1 | UIP |
| 7 | Anioł stróż | 19 273 | -6% | 57 090 | 2 | Monolith Films |
| 8 | Teściowie 3 | 17 593 | -10% | 1 486 194 | 9 | Next Film |
| 9 | Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc | 15 000 | -77% | 105 000 | 2 | UIP |
| 10 | Seks dla opornych | 12 146 | -35% | 236 050 | 4 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl