Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopnięci | 115 657 | nowość | 153 973 | 1 | Disney |
| 2 | Za duży na bajki 3 | 97 365 | nowość | 107 414 | 1 | Next Film |
| 3 | Krzyk 7 | 37 560 | -52% | 146 401 | 2 | Forum Film |
| 4 | Wichrowe wzgórza | 37 486 | -17% | 648 487 | 4 | Warner Bros. |
| 5 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 34 987 | -47% | 732 139 | 4 | Next Film |
| 6 | Dobry chłopiec | 24 810 | nowość | 27 993 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Wartość sentymentalna | 22 234 | -27% | 119 303 | 2 | M2 Films |
| 8 | Panna młoda! | 17 988 | nowość | 17 988 | 1 | Warner Bros. |
| 9 | Najświętsze serce | 17 330 | -49% | 164 149 | 3 | Rafael Film |
| 10 | Pojedynek | 16 269 | -39% | 64 109 | 2 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl