Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 343 302 | nowość | 343 302 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | Teściowie 3 | 50 000 | przedpremiera | 50 000 | - | Next Film |
| 3 | Pan Wilk i spółka 2 | 22 000 | -32% | 530 000 | 6 | UIP |
| 4 | O psie, który jeździł koleją 2 | 17 784 | -24% | 319 773 | 5 | Kino Świat |
| 5 | Państwo Rose | 12 823 | -34% | 55 294 | 2 | Disney |
| 6 | Zniknięcia | 10 953 | -57% | 368 962 | 5 | Warner Bros. |
| 7 | Vinci 2 | 10 747 | -43% | 650 898 | 7 | Warner Bros. |
| 8 | Eden | 9 418 | nowość | 10 740 | 1 | Monolith Films |
| 9 | Smerfy: Wielki film | 8 000 | -27% | 740 000 | 8 | UIP |
| 10 | Złodziej z przypadku | 7 800 | -48% | 35 000 | 2 | UIP |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Wyniki przedpremier to szacunki serwisu Box Office Raport.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl