Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 399 597 | nowość | 840 342 | 1 | Next Film |
| 2 | Wyfrunięci | 150 000 | nowość | 275 000 | 1 | UIP |
| 3 | Wonka | 68 840 | -37% | 945 833 | 4 | Warner Bros. |
| 4 | Aquaman i Zaginione Królestwo | 55 667 | -33% | 373 727 | 3 | Warner Bros. |
| 5 | Ferrari | 40 937 | -21% | 139 650 | 2 | Monoltih Films |
| 6 | Dream Scenario | 17 540 | -26% | 68 171 | 2 | Gutek Film |
| 7 | Chłopi | 14 064 | -6% | 1 786 032 | 13 | Next Film |
| 8 | Trolle 3 | 12 000 | -55% | 425 000 | 6 | UIP |
| 9 | Życzenie | 8 058 | -61% | 483 851 | 7 | Disney |
| 10 | Pierwszy gol | 8 037 | nowość | 13 720 | 1 | Disney |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl