Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joker | 271 277 | nowość | 271 277 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | Był sobie pies 2 | 131 825 | nowość | 194 894 | 1 | Monolith Films |
| 3 | (Nie)znajomi | 120 529 | +9% | 355 084 | 2 | Mówi Serwis |
| 4 | Angry Birds 2 Film | 73 944 | -31% | 460 891 | 3 | UIP |
| 5 | Legiony | 30 442 | -34% | 256 282 | 3 | Kino Świat |
| 6 | Polityka | 22 216 | -53% | 1 869 767 | 5 | Kino Świat |
| 7 | Ad Astra | 21 338 | -48% | 188 339 | 3 | Imperial Cinepix |
| 8 | To: Rozdział 2 | 17 587 | -40% | 512 494 | 5 | Warner Bros. |
| 9 | Czarny Mercedes | 16 409 | nowość | 17 015 | 1 | Kino Świat |
| 10 | Parasite | 14 501 | -29% | 118 209 | 3 | Gutek Film |
