Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft: Film | 978 319 | nowość | 978 319 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | 21.37 | 29 472 | nowość | 70 467 | 1 | Rafael Film |
| 3 | Śnieżka | 28 337 | -43% | 222 424 | 3 | Disney |
| 4 | Fachowiec | 27 642 | -30% | 83 747 | 2 | Warner Bros. |
| 5 | 100 dni do matury | 19 018 | -49% | 940 172 | 6 | Next Film |
| 6 | Mickey 17 | 15 521 | +6% | 159 268 | 4 | Warner Bros. |
| 7 | Screamboat. Krwawa mysz | 7 748 | nowość | 20 933 | 1 | Monolith Films |
| 8 | Elfy rozrabiają | 6 924 | -28% | 66 868 | 4 | Kino Świat |
| 9 | Przepiękne! | 5 553 | -55% | 285 234 | 5 | Warner Bros. |
| 10 | Skrzyżowanie | 5 364 | -26% | 19 791 | 2 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl