Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc | 65 000 | nowość | 65 000 | 1 | UIP |
| 2 | Good Boy | 48 619 | nowość | 49 683 | 1 | Monolith Films |
| 3 | Anioł stróż | 20 547 | nowość | 22 259 | 1 | Monolith Films |
| 4 | Teściowie 3 | 19 652 | -57% | 1 454 044 | 8 | Next Film |
| 5 | Czarny telefon 2 | 19 000 | -44% | 138 000 | 3 | UIP |
| 6 | Seks dla opornych | 18 637 | -70% | 209 272 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Super pies i kot łotr | 14 755 | -53% | 53 731 | 2 | Kino Świat |
| 8 | Chopin, Chopin! | 14 347 | -62% | 367 486 | 4 | TVP Dystrybucja |
| 9 | Koci domek Gabi: Film | 12 000 | -65% | 325 000 | 4 | UIP |
| 10 | Koszmarek | 11 195 | -54% | 92 273 | 2 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl