Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pięć koszmarnych nocy | 125 000 | -65% | 635 000 | 2 | UIP |
| 2 | Chłopi | 110 385 | -10% | 1 006 920 | 4 | Next Film |
| 3 | Psi Patrol: Wielki film | 70 000 | -36% | 1 140 000 | 4 | UIP |
| 4 | Pati i klątwa Posejdona | 40 993 | nowość | 46 174 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 5 | Czas krwawego księżyca | 39 000 | -17% | 240 000 | 3 | UIP |
| 6 | Kajtek czarodziej | 37 390 | nowość | 40 975 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Uwierz w Mikołaja | 23 000 | przedpremiera | 23 000 | – | Next Film |
| 8 | Sposób na ducha | 16 877 | -60% | 141 046 | 3 | Kino Świat |
| 9 | Teściowie 2 | 12 463 | +21% | 607 269 | 8 | Next Film |
| 10 | Miało Cię nie być | 9 881 | -29% | 35 023 | 2 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl