Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minionki i straszydła | 275 000 | nowość | 515 000 | 1 | UIP |
| 2 | Toy Story 5 | 116 971 | +13% | 785 223 | 3 | Disney |
| 3 | Backrooms. Bez wyjścia | 56 396 | -24% | 580 853 | 3 | Monolith Films |
| 4 | Zaproszenie | 49 300 | nowość | 73 978 | 1 | Monolith Films |
| 5 | Obsesja | 30 000 | +50% | 610 000 | 8 | UIP |
| 6 | Dzień objawienia | 14 000 | -6% | 280 000 | 4 | UIP |
| 7 | Supergirl | 11 630 | -64% | 63 000 | 2 | Warner Bros. |
| 8 | Straszny film | 8 500 | -6% | 365 000 | 5 | UIP |
| 9 | Ojczyzna | 6 909 | -20% | 84 379 | 3 | Kino Świat |
| 10 | Takie jest życie | 3 609 | -20% | 16 721 | 3 | Best Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl