Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt Hail Mary | 45 000 | -59% | 395 000 | 3 | UIP |
| 2 | Hopnięci | 15 157 | -73% | 574 997 | 5 | Disney |
| 3 | Super Mario Galaxy Film | 13 000 | przedpemiery | 13 000 | - | UIP |
| 4 | Król dopalaczy | 7 972 | -70% | 188 891 | 4 | Monolith Films |
| 5 | Za duży na bajki 3 | 6 359 | -84% | 542 044 | 5 | Next Film |
| 6 | Oni cię zabiją | 4 217 | -67% | 24 502 | 2 | Warner Bros. |
| 7 | Krzyk 7 | 3 126 | -58% | 221 932 | 6 | Forum Film |
| 8 | David | 2 397 | -79% | 20 668 | 2 | Galapagos |
| 9 | Pan Ryba | 2 176 | -77% | 33 889 | 3 | Forum Film |
| 10 | Tajny agent | 2 166 | -76% | 32 174 | 2 | Gutek Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Wyniki przedpremier to szacunku serwisu Box Office Raport.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl