Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiana 2 | 490 161 | nowość | 561 218 | 1 | Disney |
| 2 | Gladiator II | 110 000 | -40% | 780 000 | 3 | UIP |
| 3 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 103 000 | -40% | 1 458 164 | 4 | Warner Bros. |
| 4 | Paddington w Peru | 52 910 | -56% | 562 090 | 3 | Kino Świat |
| 5 | Wicked | 35 000 | przedpremiera | 70 000 | – | UIP |
| 6 | Diabeł | 30 283 | nowość | 30 283 | 1 | Monolith Films |
| 7 | Heretic | 20 945 | -37% | 73 740 | 2 | Kino Świat |
| 8 | Simona Kossak | 20 823 | -31% | 119 396 | 2 | Next Film |
| 9 | Trefliki ratują Święta | 20 239 | nowość | 24 769 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 10 | Minghun | 14 175 | nowość | 19 145 | 1 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl