Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan Wilk i spółka 2 | 30 000 | -21% | 500 000 | 5 | UIP |
| 2 | Zniknięcia | 25 259 | -41% | 344 451 | 4 | Warner Bros. |
| 3 | O psie, który jeździł koleją 2 | 23 485 | -37% | 293 753 | 4 | Kino Świat |
| 4 | Państwo Rose | 19 509 | nowość | 29 338 | 1 | Disney |
| 5 | Vinci 2 | 18 983 | -39% | 631 612 | 6 | Warner Bros. |
| 6 | Złodziej z przypadku | 15 000 | nowość | 15 000 | 1 | UIP |
| 7 | Smerfy: Wielki film | 11 000 | -21% | 725 000 | 7 | UIP |
| 8 | Ne Zha 2: W krainie potworów | 10 004 | nowość | 10 004 | 1 | 9th Plan |
| 9 | F1: Film | 9 567 | -36% | 891 986 | 10 | Warner Bros. |
| 10 | Together | 9 404 | -52% | 54 115 | 2 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl