Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 175 000 | przedpremiera | 437 000 | – | Next Film |
| 2 | Wonka | 109 735 | +124% | 827 233 | 3 | Warner Bros. |
| 3 | Aquaman i Zaginione Królestwo | 83 709 | +101% | 275 286 | 2 | Warner Bros. |
| 4 | Wyfrunięci | 65 000 | przedpremiera | 120 000 | – | UIP |
| 5 | Ferrari | 51 637 | nowość | 69 365 | 1 | Monolith Films |
| 6 | Trolle 3 | 27 000 | +69% | 405 000 | 5 | UIP |
| 7 | Dream Scenario | 23 630 | nowość | 34 573 | 1 | Gutek Film |
| 8 | Życzenie | 20 546 | +144% | 466 662 | 6 | Disney |
| 9 | Chłopi | 14 962 | +201% | 1 758 650 | 12 | Next Film |
| 10 | Kicia Kocia pod choinkę | 11 875 | +88% | 152 365 | 4 | Nowe Horyzonty |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Wynik weekendowych przedpremier "Akademii Pana Kleksa" to szacunek serwisu Box Office Raport.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl