Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzyk 7 | 78 104 | nowość | 87 339 | 1 | Forum Film |
| 2 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 65 798 | -42% | 665 365 | 3 | Next Film |
| 3 | Wichrowe wzgórza | 45 353 | -56% | 586 762 | 3 | Warner Bros. |
| 4 | Hopnięci | 35 000 | przedpremiery | 35 000 | - | Disney |
| 5 | Kicia Kocia w podróży | 33 771 | -55% | 142 176 | 2 | Nowe Horyzonty |
| 6 | Najświętsze Serce | 33 726 | +16% | 109 542 | 2 | Rafael Film |
| 7 | Wartość sentymentalna | 30 648 | nowość | 75 501 | 1 | M2 Films |
| 8 | Wielka mała koza | 30 000 | -50% | 270 000 | 3 | UIP |
| 9 | Pojedynek | 26 711 | nowość | 29 686 | 1 | Monolith Films |
| 10 | Dalej jazda! 2 | 21 648 | -52% | 420 616 | 4 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl