Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kot w butach: Ostatnie życzenie | 150 000 | +3% | 1 400 000 | 4 | UIP |
| 2 | Avatar: Istota wody | 111 727 | -14% | 3 147 896 | 7 | Disney |
| 3 | Mumie | 59 484 | +15% | 190 729 | 2 | Warner Bros. |
| 4 | Pokusa | 49 088 | nowość | 49 293 | 1 | Monolith Films |
| 5 | Niebezpieczni dżentelmeni | 46 932 | -11% | 150 765 | 2 | Kino Świat |
| 6 | Zadziwiający kot Maurycy | 44 152 | +9% | 142 700 | 2 | Kino Świat |
| 7 | Pimi z Krainy Tygrysów | 27 449 | nowość | 31 008 | 1 | Best Film |
| 8 | Mężczyzna imieniem Otto | 26 000 | nowość | 30 000 | 1 | UIP |
| 9 | Babilon | 20 000 | -29% | 65 000 | 2 | UIP |
| 10 | Duchy Inisherin | 14 770 | -5% | 45 602 | 2 | Disney |
| 11 | Ślub doskonały | 14 380 | -56% | 148 115 | 3 | Kino Świat |
| 12 | W trójkącie | 10 516 | -27% | 195 678 | 4 | Gutek Film |
| 13 | Gra Fortuny | 7 658 | -53% | 96 847 | 3 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl