Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt Hail Mary | 110 000 | +7% | 280 000 | 2 | UIP |
| 2 | Hopnięci | 57 409 | -26% | 531 427 | 4 | Disney |
| 3 | Za duży na bajki 3 | 39 106 | -45% | 490 919 | 4 | Next Film |
| 4 | Król dopalaczy | 26 285 | -35% | 169 725 | 3 | Monolith Films |
| 5 | Oni cię zabiją | 12 781 | nowość | 12 781 | 1 | Warner Bros. |
| 6 | David | 11 298 | nowość | 11 892 | 1 | Galapagos |
| 7 | Pan Ryba | 9 344 | -25% | 26 869 | 2 | Forum Film |
| 8 | Tajny agent | 9 006 | nowość | 24 339 | 1 | Gutek Film |
| 9 | Najświętsze serce | 8 516 | -26% | 246 355 | 6 | Rafael Film |
| 10 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 8 362 | -49% | 838 658 | 7 | Next Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl