Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 158 544 | -15% | 2 048 776 | 4 | Next Film |
| 2 | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 153 247 | nowość | 157 222 | 1 | Next Film |
| 3 | Wyfrunięci | 75 000 | +15% | 675 000 | 4 | UIP |
| 4 | Kos | 55 797 | nowość | 70 810 | 1 | TVP |
| 5 | Biedne istoty | 43 821 | -2% | 141 993 | 2 | Disney |
| 6 | Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa | 36 781 | +37% | 95 310 | 2 | Kino Świat |
| 7 | Dwie minuty do piekła | 31 377 | nowość | 31 377 | 1 | Kino Świat |
| 8 | Fuks 2 | 30 594 | -54% | 264 949 | 3 | Mówi Serwis |
| 9 | Wonka | 24 425 | -24% | 1 150 738 | 7 | Warner Bros. |
| 10 | Pszczelarz | 21 397 | -39% | 143 858 | 3 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl