Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minionki i straszydła | 110 000 | przedpremiery | 110 000 | - | UIP |
| 2 | Toy Story 5 | 103 889 | -42% | 521 637 | 2 | Disney |
| 3 | Backrooms. Bez wyjścia | 74 360 | -64% | 433 090 | 2 | Monolith Films |
| 4 | Supergirl | 32 091 | nowość | 32 091 | 1 | Warner Bros. |
| 5 | Obsesja | 20 000 | -29% | 550 000 | 7 | UIP |
| 6 | Dzień objawienia | 15 000 | -50% | 250 000 | 3 | UIP |
| 7 | Straszny film | 9 000 | -55% | 340 000 | 4 | UIP |
| 8 | Ojczyzna | 8 648 | -43% | 64 358 | 2 | Kino Świat |
| 9 | Robin Hood: Koniec legendy | 5 182 | -49% | 23 503 | 2 | M2 Films |
| 10 | Rytuał Lily | 4 626 | nowość | 4 626 | 1 | Velvet Spoon |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl