Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O psie, który jeździł koleją | 59 221 | nowość | 60 158 | 1 | Kino Świat |
| 2 | Oppenheimer | 55 000 | -21% | 1 650 000 | 6 | UIP |
| 3 | Barbie | 44 257 | -29% | 2 624 207 | 6 | Warner Bros. |
| 4 | Ultimatum | 32 330 | nowość | 32 330 | 1 | Kino Świat |
| 5 | Mów do mnie! | 25 793 | -9% | 102 964 | 2 | M2 Films |
| 6 | Między nami żywiołami | 21 705 | +11% | 820 486 | 7 | Disney |
| 7 | Meg 2: Głębia | 20 993 | -17% | 323 472 | 4 | Warner Bros. |
| 8 | Mavka i strażnicy lasu | 17 443 | -33% | 398 591 | 4 | Monolith Films |
| 9 | Kochanica króla Jeanne du Barry | 16 105 | nowość | 27 206 | 1 | Gutek Film |
| 10 | Kicia Kocia na pikniku | 14 801 | -26% | 152 408 | 3 | Nowe Horyzonty |
| 11 | Blue Beetle | 14 081 | 39% | 58 278 | 2 | Warner Bros. |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl