Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venom 3: Ostatni taniec | 205 000 | nowość | 205 000 | 1 | UIP |
| 2 | U Pana Boga w Królowym Moście | 81 130 | nowość | 81 130 | 1 | TVP |
| 3 | Dziki robot | 65 000 | -19% | 365 000 | 3 | UIP |
| 4 | Terrifier 3 | 61 872 | -27% | 378 041 | 3 | Monolith Films |
| 5 | Uśmiechnij się 2 | 28 000 | -49% | 115 000 | 2 | UIP |
| 6 | Demon | 23 324 | nowość | 23 324 | 1 | Monolith Films |
| 7 | Substancja | 12 518 | -42% | 378 517 | 6 | Monolith Films |
| 8 | Emma odważna | 12 477 | nowość | 12 477 | 1 | Best Film |
| 9 | Elli i ekipa straszaków | 11 107 | nowość | 11 436 | 1 | Forum Film |
| 10 | Joker: Folie à Deux | 9 256 | -68% | 506 173 | 4 | Warner Bros. |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl