Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seks dla opornych | 61 158 | -13% | 169 500 | 2 | Kino Świat |
| 2 | Teściowie 3 | 46 295 | -18% | 1 418 546 | 7 | Next Film |
| 3 | Chopin, Chopin! | 37 626 | -36% | 316 995 | 3 | TVP Dystrybucja |
| 4 | Czarny telefon 2 | 34 000 | -28% | 100 000 | 2 | UIP |
| 5 | Koci domek Gabi: Film | 34 000 | -43% | 300 000 | 3 | UIP |
| 6 | Super pies i kot łotr | 31 072 | nowość | 31 123 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Koszmarek | 24 110 | -37% | 73 002 | 2 | Monolith Films |
| 8 | Franz Kafka | 19 600 | nowość | 26 797 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Kicia Kocia ma braciszka | 17 000 | przedpremiera | 19 000 | - | Nowe Horyzonty |
| 10 | Gdyby nie Ty | 14 000 | nowość | 14 000 | 1 | UIP |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Wyniki przedpremier to szacunki serwisu Box Office Raport.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl