Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 130 122 | nowość | 146 447 | 1 | Disney |
| 2 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 48 653 | -60% | 849 612 | 4 | Disney |
| 3 | Obsesja | 35 000 | +9% | 100 000 | 2 | UIP |
| 4 | Michael | 20 000 | -55% | 510 000 | 5 | UIP |
| 5 | Pasażer | 13 000 | nowość | 13 000 | 1 | UIP |
| 6 | Super Mario Galaxy Film | 10 000 | -67% | 820 000 | 7 | UIP |
| 7 | Kurozając i Świątynia Świstaka | 8 512 | -72% | 45 524 | 2 | M2 Films |
| 8 | Mortal Kombat II | 7 924 | -74% | 130 951 | 3 | Warner Bros. |
| 9 | Sprawiedliwość owiec | 5 000 | -72% | 75 000 | 3 | UIP |
| 10 | Erupcja | 3 619 | nowość | 8 665 | 1 | Velvet Spoon |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl