Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraina Lodu II | 619 182 | nowość | 619 182 | 1 | Disney |
| 2 | Proceder | 120 822 | -40% | 417 952 | 2 | Mówi Serwis |
| 3 | 1800 gramów | 100 183 | -21% | 321 442 | 2 | Kino Świat |
| 4 | Le Mans '66 | 37 135 | nowość | 39 044 | 1 | Imperial Cinepix |
| 5 | Joker | 29 588 | -41% | 1 878 812 | 8 | Warner Bros. |
| 6 | Czarownica 2 | 27 744 | -54% | 912 576 | 4 | Disney |
| 7 | Boże Ciało | 25 779 | -49% | 1 338 266 | 7 | Kino Świat |
| 8 | Doktor Sen | 23 217 | -43% | 86 217 | 2 | Warner Bros. |
| 9 | Baranek Shaun Film. Farmageddon | 22 531 | -60% | 257 370 | 3 | Monolith Films |
| 10 | #Jestem M. Misfit | 19 635 | -56% | 189 020 | 3 | Mówi Serwis |
