Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt Hail Mary | 103 000 | nowość | 103 000 | 1 | UIP |
| 2 | Hopnięci | 77 135 | -19% | 443 657 | 3 | Disney |
| 3 | Za duży na bajki 3 | 70 820 | -3% | 402 841 | 3 | Next Film |
| 4 | Król dopalaczy | 40 750 | -35% | 128 694 | 2 | Monolith Films |
| 5 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 16 294 | -19% | 819 453 | 6 | Next Film |
| 6 | Reminders of Him | 13 000 | -41% | 70 000 | 2 | UIP |
| 7 | Krzyk 7 | 12 521 | -40% | 202 281 | 4 | Forum Film |
| 8 | Pan Ryba | 12 432 | nowość | 12 690 | 1 | Forum Film |
| 9 | Najświętsze Serce | 11 539 | -19% | 228 012 | 5 | Rafael Film |
| 10 | Wartość sentymentalna | 8 848 | -33% | 168 623 | 4 | M2 Films |

Wynik "Reminders of Him" to szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor UIP nie udostępnił danych.
Źródło danych "Projekt Hail Hary: UIP
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl