Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 186 857 | -38% | 1 683 503 | 3 | Next Film |
| 2 | Fuks 2 | 66 646 | -22% | 205 734 | 2 | Mówi Serwis |
| 3 | Wyfrunięci | 65 000 | -32% | 530 000 | 3 | UIP |
| 4 | Biedne istoty | 44 939 | nowość | 60 955 | 1 | Disney |
| 5 | Pszczelarz | 35 341 | -21% | 103 601 | 2 | Monolith Films |
| 6 | Wonka | 32 048 | -31% | 1 088 173 | 6 | Warner Bros. |
| 7 | Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa | 26 782 | nowość | 27 025 | 1 | Kino Świat |
| 8 | Chłopiec i czapla | 25 924 | nowość | 49 790 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 9 | Piep*zyć Mickiewicza | 25 333 | -10% | 80 066 | 2 | Forum Film |
| 10 | Aquaman i Zaginione Królestwo | 16 037 | -44% | 452 564 | 5 | Warner Bros. |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl