Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backrooms. Bez wyjścia | 206 299 | nowość | 206 529 | 1 | Monolith Films |
| 2 | Toy Story 5 | 178 405 | nowość | 245 566 | 1 | Disney |
| 3 | Dzień objawienia | 30 000 | -71% | 210 000 | 2 | UIP |
| 4 | Obsesja | 28 000 | -53% | 495 000 | 6 | UIP |
| 5 | Straszny film | 20 000 | -69% | 315 000 | 3 | UIP |
| 6 | Ojczyzna | 15 178 | nowość | 39 246 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Robin Hood. Koniec legendy | 10 210 | nowość | 10 210 | 1 | M2 Films |
| 8 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 8 306 | -68% | 445 480 | 5 | Disney |
| 9 | Drzewo magii | 6 257 | -67% | 225 034 | 4 | Kino Świat |
| 10 | Michael | 5 000 | -50% | 625 000 | 9 | UIP |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl