Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppenheimer | 70 000 | -26% | 1 550 000 | 5 | UIP |
| 2 | Barbie | 62 085 | -39% | 2 508 045 | 5 | Warner Bros. |
| 3 | Mów do mnie! | 28 414 | nowość | 47 968 | 1 | M2 Films |
| 4 | Mavka i strażnicy lasu | 26 224 | -25% | 348 961 | 3 | Monolith Films |
| 5 | Meg 2: Głębia | 25 262 | -38% | 279 371 | 3 | Warner Bros. |
| 6 | Demeter: Przebudzenie zła | 24 611 | +5% | 66 871 | 2 | Monolith Films |
| 7 | Blue Beetle | 23 211 | nowość | 23 211 | 1 | Warner Bros. |
| 8 | Kicia Kocia na pikniku | 20 862 | -29% | 121 105 | 2 | Nowe Horyzonty |
| 9 | Gran Turismo | 20 000 | -33% | 85 000 | 2 | UIP |
| 10 | Między nami żywiołami | 19 627 | -1% | 773 287 | 6 | Disney |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl