Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seks dla opornych | 70 649 | nowość | 81 196 | 1 | Kino Świat |
| 2 | Koci domek Gabi: Film | 60 000 | -40% | 250 000 | 2 | UIP |
| 3 | Chopin, Chopin! | 58 436 | -32% | 227 877 | 2 | TVP Dystrybucja |
| 4 | Teściowie 3 | 56 839 | -35% | 1 353 292 | 6 | Next Film |
| 5 | Czarny telefon 2 | 47 000 | nowość | 47 000 | 1 | UIP |
| 6 | Koszmarek | 38 296 | nowość | 39 944 | 1 | Monolith Films |
| 7 | Tron: Ares | 17 927 | -62% | 85 881 | 2 | Disney |
| 8 | Friz & Wersow. Miłość w czasach online | 16 350 | -67% | 247 151 | 3 | Next Film |
| 9 | Jedna bitwa po drugiej | 15 889 | -40% | 193 345 | 4 | Warner Bros. |
| 10 | LARP. Miłość, trolle i inne questy | 10 233 | nowość | 22 051 | 1 | Mówi Serwis |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl