Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garfield | 55 000 | przedpremiera | 55 000 | – | UIP |
| 2 | Istoty fantastyczne | 35 000 | nowość | 55 000 | 1 | UIP |
| 3 | Królestwo Planety Małp | 27 065 | -40% | 95 137 | 2 | Disney |
| 4 | Tarot: Karta śmierci | 22 000 | nowość | 22 000 | 1 | UIP |
| 5 | Challengers | 15 745 | -41% | 200 679 | 4 | Warner Bros. |
| 6 | Kaskader | 12 000 | -48% | 130 000 | 3 | UIP |
| 7 | Hit Man | 10 751 | nowość | 10 751 | 1 | Kino Świat |
| 8 | Spirited Away: W krainie bogów (wznowienie) | 8 422 | -6% | 23 240 | 2 | Gutek Film |
| 9 | Kicia Kocia w przedszkolu | 6 378 | -46% | 152 014 | 4 | Nowe Horyzonty |
| 10 | Mój pies Artur | 6 317 | -50% | 110 390 | 4 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl