Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy Film | 115 000 | -52% | 490 000 | 2 | UIP |
| 2 | Drama | 66 879 | -35% | 276 732 | 2 | Monolith Films |
| 3 | Pucio | 40 286 | nowość | 63 713 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 4 | Projekt Hail Mary | 35 000 | -42% | 590 000 | 5 | UIP |
| 5 | Mumia: Film Lee Cronina | 31 962 | nowość | 31 962 | 1 | Warner Bros. |
| 6 | Hopnięci | 14 810 | -40% | 647 421 | 7 | Disney |
| 7 | Maryja. Matka Papieża | 12 253 | nowość | 16 947 | 1 | Rafael Film |
| 8 | Zabawa w pochowanego 2 | 10 233 | -54% | 42 949 | 2 | Disney |
| 9 | Za duży na bajki 3 | 7 554 | -49% | 598 892 | 7 | Next Film |
| 10 | Przepis na morderstwo | 6 966 | -46% | 33 967 | 2 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl