Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami swoi. Początek | 225 154 | nowość | 226 703 | 1 | Next Film |
| 2 | Akademia Pana Kleksa | 71 832 | -35% | 2 690 881 | 7 | Next Film |
| 3 | Emma i czarny jaguar | 69 275 | -9% | 200 036 | 2 | Kino Świat |
| 4 | Madame Web | 54 000 | nowość | 73 000 | 1 | UIP |
| 5 | Wyfrunięci | 46 000 | -16% | 1 000 000 | 7 | UIP |
| 6 | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 45 012 | -39% | 560 491 | 4 | Next Film |
| 7 | Bob Marley: One Love | 29 000 | nowość | 35 000 | 1 | UIP |
| 8 | Miłość jak miód | 27 748 | -23% | 124 279 | 2 | TVP |
| 9 | Biedne istoty | 16 743 | -21% | 283 286 | 5 | Disney |
| 10 | Priscilla | 16 234 | -46% | 100 118 | 2 | Best Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl