Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zniknięcia | 45 781 | -44% | 189 697 | 2 | Warner Bros. |
| 2 | Vinci 2 | 28 904 | -33% | 539 630 | 4 | Warner Bros. |
| 3 | Pan Wilk i spółka 2 | 28 000 | -30% | 345 000 | 3 | UIP |
| 4 | O psie, który jeździł koleją 2 | 27 836 | -38% | 146 452 | 2 | Kino Świat |
| 5 | Naga broń | 15 000 | -35% | 140 000 | 3 | UIP |
| 6 | Nikt 2 | 15 000 | nowość | 15 000 | 1 | UIP |
| 7 | F1: Film | 13 667 | -0,2% | 842 323 | 8 | Warner Bros. |
| 8 | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 11 569 | -35% | 334 514 | 4 | Disney |
| 9 | Smerfy: Wielki film | 10 000 | -33% | 665 000 | 5 | UIP |
| 10 | Zakręcony piątek 2 | 6 349 | -44% | 31 266 | 2 | Disney |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl