Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ania | 114 796 | -5% | 319 297 | 2 | TVP |
| 2 | Johnny | 56 340 | -19% | 596 098 | 4 | Next Film |
| 3 | Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle | 28 134 | nowość | 28 287 | 1 | M2 Films |
| 4 | Miłość na pierwszą stronę | 19 943 | -33% | 66 337 | 2 | Mówi Serwis |
| 5 | Mia i ja. Film | 18 187 | -26% | 92 529 | 3 | Monolith Films |
| 6 | Orzeł. Ostatni patrol | 18 079 | nowość | 19 628 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Amsterdam | 16 925 | nowość | 17 435 | 1 | Disney |
| 8 | Apokawixa | 13 016 | -41% | 48 436 | 2 | Next Film |
| 9 | King: Mój przyjaciel lew | 12 250 | +51% | 198 703 | 6 | M2 Films |
| 10 | Nie martw się, kochanie | 7 235 | -36% | 144 359 | 4 | Warner Bros. |

W zestawieniu brakuje filmów UIP, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl