Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom dobry | 479 887 | +54% | 1 203 624 | 2 | Warner Bros. |
| 2 | Iluzja 3 | 101 340 | nowość | 105 281 | 1 | Monolith Films |
| 3 | Uwierz w Mikołaja 2 | 84 050 | -26% | 310 745 | 2 | Next Film |
| 4 | Kicia Kocia ma braciszka | 31 513 | -27% | 141 172 | 2 | Nowe Horyzonty |
| 5 | Zwierzaki na zakręcie | 31 442 | nowość | 34 851 | 1 | Monolith Films |
| 6 | Predator: Strefa zagrożenia | 29 414 | -52% | 141 575 | 2 | Disney |
| 7 | Noc w zoo | 27 140 | -40% | 126 121 | 2 | M2 Films |
| 8 | Uciekinier | 18 901 | nowość | 21 424 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Bugonia* | 13 000 | -38% | 60 000 | 2 | UIP |
| 10 | Teściowie 3 | 10 713 | -39% | 1 512 381 | 10 | Next Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl