Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopnięci | 95 533 | -17% | 325 429 | 2 | Disney |
| 2 | Za duży na bajki 3 | 73 368 | -25% | 277 797 | 2 | Next Film |
| 3 | Król dopalaczy | 63 102 | nowość | 63 310 | 1 | Monolith Films |
| 4 | Reminders of Him | 22 000 | nowość | 40 000 | 1 | UIP |
| 5 | Krzyk 7 | 21 048 | -44% | 181 543 | 3 | Forum Film |
| 6 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 20 170 | -42% | 787 826 | 5 | Next Film |
| 7 | Dobry chłopiec | 18 200 | -27% | 63 467 | 2 | Kino Świat |
| 8 | Najświętsze serce | 14 297 | -17% | 200 008 | 4 | Rafael Film |
| 9 | Wartość sentymentalna | 13 282 | -40% | 147 951 | 3 | M2 Films |
| 10 | Wichrowe wzgórza | 12 287 | -67% | 677 339 | 5 | Warner Bros. |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl