Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 301 160 | -25% | 1 297 271 | 2 | Next Film |
| 2 | Wyfrunięci | 95 000 | -37% | 400 000 | 2 | UIP |
| 3 | Fuks 2 | 85 224 | nowość | 105 736 | 1 | Mówi Serwis |
| 4 | Wonka | 46 659 | -32% | 1 017 404 | 5 | Warner Bros. |
| 5 | Pszczelarz | 44 755 | nowość | 45 505 | 1 | Monolith Films |
| 6 | Aquaman i Zaginione Królestwo | 28 821 | -48% | 419 940 | 4 | Warner Bros. |
| 7 | Piep*zyć Mickiewicza | 28 280 | nowość | 34 633 | 1 | Forum Film |
| 8 | Ferrari | 17 583 | -57% | 172 579 | 3 | Monolith Films |
| 9 | Powstaniec 1863 | 16 617 | nowość | 17 063 | 1 | Kino Świat |
| 10 | Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele | 14 298 | nowość | 23 108 | 1 | Forum Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl