Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzień objawienia | 105 000 | nowość | 135 000 | 1 | UIP |
| 2 | Straszny film | 65 000 | -38% | 260 000 | 2 | UIP |
| 3 | Obsesja | 60 000 | = | 425 000 | 5 | UIP |
| 4 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 26 062 | -31% | 422 635 | 4 | Disney |
| 5 | Tom i Jerry: Przygoda w muzeum | 19 516 | -22% | 180 474 | 3 | Monolith Films |
| 6 | Drzewo magii | 19 266 | -11% | 200 311 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 16 707 | -19% | 1 016 575 | 7 | Disney |
| 8 | Władcy Wszechświata | 14 000 | -30% | 48 000 | 2 | UIP |
| 9 | Michael | 10 000 | -16% | 605 000 | 8 | UIP |
| 10 | Drugie życie | 9 949 | nowość | 28 820 | 1 | Gutek Film |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl