Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pętla | 93 926 | -47% | 349 396 | 2 | Kino Świat |
| 2 | After 2 | 68 136 | nowość | 87 519 | 1 | Monolith Films |
| 3 | Mulan | 62 553 | nowość | 62 553 | 1 | Disney |
| 4 | Tenet | 20 713 | -40% | 216 953 | 3 | Warner Bros. |
| 5 | Scooby-Doo! | 7 413 | -41% | 407 457 | 8 | Warner Bros. |
| 6 | O czym marzą zwierzęta | 5 849 | -53% | 86 618 | 4 | Kino Świat |
| 7 | Nowi Mutanci | 3 435 | -60% | 55 727 | 3 | Disney |
| 8 | Włoskie wakacje | 1 729 | -53% | 75 039 | 6 | M2 Films |
| 9 | Ema | 1 351 | nowość | 2 134 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 10 | Naprzód | 1 197 | -53% | 235 281 | 28 | Disney |

W zestawieniu brakuje filmów dystrybuowanych przez UIP.