Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbie | 101 333 | -54% | 2 333 079 | 4 | Warner Bros. |
| 2 | Oppenheimer | 95 000 | -51% | 1 385 000 | 4 | UIP |
| 3 | Meg 2: Głębia | 40 911 | -59% | 212 972 | 2 | Warner Bros. |
| 4 | Mavka i strażnicy lasu | 35 044 | -54% | 282 424 | 2 | Monolith Films |
| 5 | Gran Turismo | 30 000 | nowość | 30 000 | 1 | UIP |
| 6 | Kicia Kocia na pikniku | 29 524 | nowość | 70 583 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 7 | Demeter: Przebudzenie zła | 23 366 | nowość | 23 366 | 1 | UIP |
| 8 | Między nami żywiołami | 19 804 | -60% | 730 189 | 5 | Disney |
| 9 | Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos | 16 000 | -66% | 120 000 | 2 | UIP |
| 10 | Porady na zdrady 2 | 11 307 | -69% | 72 826 | 2 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl