Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koci domek Gabi: Film | 100 000 | nowość | 150 000 | 1 | UIP |
| 2 | Teściowie 3 | 87 281 | -16% | 1 262 831 | 5 | Next Film |
| 3 | Chopin, Chopin! | 86 032 | nowość | 95 044 | 1 | TVP Dystrybucja |
| 4 | Friz & Wersow. Miłość w czasach online | 50 209 | -55% | 201 097 | 2 | Next Film |
| 5 | Tron: Ares | 46 879 | nowość | 46 879 | 1 | Disney |
| 6 | Zamach na papieża | 33 670 | -44% | 245 794 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Super Charlie | 26 773 | -22% | 103 393 | 2 | Best Film |
| 8 | Jedna bitwa po drugiej | 26 442 | -35% | 164 135 | 3 | Warner Bros. |
| 9 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 16 993 | -34% | 887 813 | 6 | Warner Bros. |
| 10 | Exit 8 | 12 499 | -31% | 99 546 | 3 | M2 Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl