Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Galaxy Film | 240 000 | nowość | 340 000 | 1 | UIP |
| 2 | Drama | 102 550 | nowość | 139 230 | 1 | Monolith Films |
| 3 | Projekt Hail Mary | 60 000 | +33% | 520 000 | 4 | UIP |
| 4 | Hopnięci | 24 727 | +63% | 625 389 | 6 | Disney |
| 5 | Zabawa w pochowanego 2 | 22 379 | nowość | 22 379 | 1 | Disney |
| 6 | Pucio | 20 000 | przedpremiera | 20 000 | - | Nowe Horyzonty |
| 7 | Za duży na bajki 3 | 14 832 | +133% | 577 290 | 6 | Next Film |
| 8 | Przepis na morderstwo | 12 872 | nowość | 19 473 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Król dopalaczy | 10 370 | +30% | 209 657 | 5 | Monolith Films |
| 10 | David | 3 311 | +38% | 31 741 | 3 | Galapagos |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Wyniki przedpremier to szacunku serwisu Box Office Raport.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl